詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 横浜市磯子区杉田1 | 2,280万 |
3DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 新杉田 ( - / 7分 / - ) | 13,920 | 50.40m2 | 1992年 9月 | |||
終了 | 横浜市磯子区中原3 | 2,780万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 新杉田 ( - / 15分 / - ) | 13,900 | 85.54m2 | 2003年 9月 | |||
終了 | 横浜市金沢区並木1 | 2,380万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 並木北 ( - / 3分 / - ) | 53,000 | 80.82m2 | 1978年 8月 | |||
終了 | 横浜市金沢区富岡東2 | 1,380万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 鳥浜 ( - / 4分 / - ) | 6,500 | 63.00m2 | 1979年 1月 | |||
終了 | 横浜市磯子区中原3 | 2,980万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 新杉田 ( - / 12分 / - ) | 8,400 | 83.49m2 | 1986年 8月 | |||
終了 | 横浜市金沢区六浦3 | 1,580万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 金沢八景 ( 10分 / 3分 / - ) | 17,100 | 69.16m2 | 1991年 4月 | |||
終了 | 横浜市金沢区並木3 | 2,680万 |
4LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 幸浦 ( - / 2分 / - ) | 10,000 | 98.08m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 横浜市金沢区並木2 | 2,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 並木中央 ( - / 5分 / - ) | 6,200 | 90.39m2 | 1982年 8月 |
横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 横浜新都市交通(金沢シーサイドライン) 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |